Curso | Horas / Sem | Precio / Mes | Precio con dto* /Mes |
---|---|---|---|
Curso Legislación Personal Laboral (Ayudante de Cocina, Celador, Personal de Servicios, Peón Ayuntamiento, Conductor Ayuntamiento) |
4 h. | 72 € | 68 € |
Curso Legislación Personal Laboral (Cocinero y Operario de Servicios) |
4 h. | 77,50 € | 73,50 € |
Curso Legislación | 4 h. | 77,50 € | 73,50 € |
Curso Informática | 3 h. | 89 € | 84,50 € |
***Psicotécnicos | 2 h. | 38,50 € | — |
Nota: Veropo se reserva el derecho de fijar recuperaciones de clases que se hayan suspendido. Las clases que no se recuperen se descontará el importe correspondiente.
PRECIOS DE OFERTAS: PARA ALUMNOS MATRICULADOS EN VARIOS CURSOS SIMULTÁNEAMENTE
Nº de Cursos | Precio / Mes | Precio con dto* / Mes |
---|---|---|
Dos Cursos de Oposiciones (Semanales) | 117,50 € | 111,50 € |
Tres Cursos de Oposiciones (Semanales) | 145 € | 137,50 € |
Cuatro Cursos de Oposiciones (Semanales) | 173,50 € | 164,50 € |
Nota:
- El precio de oferta se aplicará exclusivamente y de manera proporcional desde la fecha en que se active el segundo o posterior curso.
- El precio de oferta dejará de aplicarse por: baja, cierre o finalización de un curso o grupo y que solo quede matriculado en un único curso o grupo. Estos precios de oferta se aplican a todo tipo de cursos y grupos (presenciales, a distancia y on-line).
CURSOS ONLINE LEGISLACIÓN
Curso | Nombre | Nº Sesiones | Nº Meses / Cuotas | Precio Total |
---|---|---|---|---|
AAECBL001S50 | Auxiliar Administrativo Estado | 50 | 12 | 930 € |
AAJCyLCBL003S54 | Auxiliar Administrativo Junta | 54 | 13 | 1.007.50 € |
AAJCyLPICBL006S20 | Auxiliar Administrativo Junta Promoción Interna | 20 | 5 | 387,50 € |
AECBL007S60 | Administrativo Estado | 60 | 15 | 1.162,50 € |
AEPICBL008S48 | Administrativo Estado Promoción Interna | 48 | 12 | 930 € |
AJCyLCBL009S72 | Administrativo Junta | 72 | 17 | 1.317,50 € |
AJCyLPICBL010S42 | Administrativo Junta Promoción Interna | 42 | 10 | 775 € |
ADVaCBL011S67 | Administrativo Diputación | 67 | 16 | 1.240 € |
AAAyVaCBL013S20 | Auxiliar Administrativo Ayto Valladolid Específico | 20 | 5 | 387,50 € |
AALGCBL005S50 | Auxiliar Administrativo Local General | 50 | 12 | 930 € |
Nota: Todos los Cursos ONLINE de Legislación tienen una cuota mensual de 77,50 € al mes. El ritmo y la tarifa normal de los cursos es de una sesión a la semana.
CURSOS ONLINE PERSONAL LABORAL
Curso | Nombre | Nº Sesiones | Nº Meses / Cuotas | Precio Total |
---|---|---|---|---|
ACJCyLCBPL001S46 | Ayudante de Cocina JCyL | 46 | 11 | 792 € |
CSACyLCBPL003S29 | Celador SACyL | 29 | 7 | 504 € |
PJCyLCBPL012S33 | Personal de Servicios JCyL | 33 | 8 | 576 € |
Nota: Todos los Cursos ONLINE de Legislación tienen una cuota mensual de 72 € al mes. El ritmo y la tarifa normal de los cursos es de una sesión a la semana.
CURSOS ONLINE SANIDAD
Curso | Nombre | Nº Sesiones | Nº Meses / Cuotas | Precio Total |
AASACYLPICBS003S24 | Auxiliar Administrativo SACyL Promoción Interna | 24 | 6 | 465 € |
AASACyLCBS013S42 | Auxiliar Administrativo SACyL | 42 | 10 | 775 € |
TCAESACyLCBS009S42 | TCAE SACyL | 42 | 10 | 775 € |
Nota: Todos los Cursos ONLINE de Legislación tienen una cuota mensual de 77.50 € al mes. El ritmo y la tarifa normal de los cursos es de una sesión a la semana.
CURSOS ONLINE PSICOTÉCNICOS
Curso | Nombre | Nº Sesiones | Nº Meses / Cuotas | Precio Total |
---|---|---|---|---|
***CBPS001S20 | Psicotécnicos | 20 | 5 | 192,50 € |
Nota: Todos los Cursos ONLINE de Psicotécnicos tienen una cuota mensual de 38,50 € al mes. El ritmo y la tarifa normal de los cursos es de una sesión a la semana.
CURSOS ONLINE INFORMÁTICA
CURSO | Nombre | Oposición | Nº Sesiones | Nº Meses / Cuotas | Precio Total |
---|---|---|---|---|---|
CBI034S42ITWEAv365 | Curso Teórico Microsoft 365 | Aux. Administrativo Estado PI | 42 | 10 | 890 € |
CBI003S20IPWEM2013 | Curso Práctico 2013 | Aux. Administrativo Local | 20 | 5 | 445 € |
CBI015S37ITWEv365 | Curso Teórico Microsoft 365 | Aux. Administrativo JCyL TL / PI | 37 | 9 | 801 € |
CBI021S20ITWEv365 | Curso Teórico 365 | Auxiliar Administrativo Universidades | 20 | 5 | 445 € |
CBI032S37ITWEA2013 | Curso Teórico 2013 | Auxiliar Administrativo SACYL | 37 | 9 | 801 € |
CBI034S42ITWEAv365 |
Curso Teórico Microsoft 365 | Auxiliar Administrativo Estado | 42 | 10 | 890 € |
Nota: Todos los Cursos ONLINE de Informática tienen una cuota mensual de 89 € al mes. El ritmo y la tarifa normal de los cursos es de una sesión a la semana.
CURSOS ONLINE LEGISLACIÓN INTENSIVOS
Curso | Nombre | Nº Sesiones | Nº Meses | Precio Total |
---|---|---|---|---|
**AAECBL001S50INT | Auxiliar Administrativo Estado | 50 | 12 | 930 € |
**AAJCyLCBL003S54INT | Auxiliar Administrativo Junta | 54 | 13 | 1.007,50 € |
**AAJCyLPICBL006S20INT | Auxiliar Administrativo Junta Promoción Interna | 20 | 5 | 387,50 € |
**AECBL007S60INT | Administrativo Estado | 60 | 15 | 1.162,50 € |
**AEPICBL008S48INT | Administrativo Estado Promoción Interna | 48 | 12 | 930 € |
**AJCyLCBL009S72INT | Administrativo Junta | 72 | 17 | 1.317,50 € |
**AJCyLPICBL010S42INT | Administrativo Junta Promoción Interna | 42 | 10 | 775 € |
**ADVaCBL011S67INT | Administrativo Diputación | 67 | 16 | 1.240 € |
**AAAyVaCBL013S20INT | Auxiliar Administrativo Ayto Valladolid Específico | 20 | 5 | 387,50 € |
**AALGCBL005S50INT | Auxiliar Administrativo Local General | 50 | 12 | 930 € |
CURSOS ONLINE PSICOTÉCNICOS INTENSIVOS
Curso | Nombre | Nº Sesiones | Nº Meses / Cuotas | Precio Total |
---|---|---|---|---|
**CBPS001S20INT | Psicotécnicos | 20 | 5 | 192,50 € |
CURSOS ONLINE INFORMÁTICA INTENSIVOS
CURSO | Nombre | Oposición | Nº Sesiones | Nº Meses | Precio Total |
---|---|---|---|---|---|
**CBI035S42ITWEAv365INT | Curso Teórico Microsoft 365 | Aux. Administrativo Estado PI | 42 | 10 | 890 € |
**CBI003S20IPWEM2013INT | Curso Práctico 2013 | Aux. Administrativo Local | 20 | 5 | 445 € |
**CBI004S21IPWEM2013INT | Curso Práctico 2013 Repaso | Aux. Administrativo Local | 21 | 5 | 445 € |
**CBI015S37ITIPWEv365INT | Curso Teórico Microsoft 365 | Aux. Administrativo JCyL TL / PI | 37 | 9 | 801 € |
** CBI021S20ITWE2016INT | Curso Teórico 2016 | Auxiliar Administrativo Universidades | 20 | 5 | 445 € |
**CBI032S37ITWEA2013INT | Curso Teórico 2013 | Auxiliar Administrativo SACYL | 37 | 9 | 801 € |
**CBI034S42ITWEAv365INT | Curso Teórico Microsoft 365 | Auxiliar Administrativo Estado | 42 | 10 | 890 € |
PRECIOS DE VENTA DE MATERIAL DE LEGISLACIÓN
Material | Precio |
---|---|
TEMAS | 10 €/Tema |
TEST | 2,50 €/Test |
TEST DE MÁS DE 20 PREGUNTAS | 3,50 €/Test |
CONTROL DE UN TEMA | 3,50 €/Tema |
CONTROL DE VARIOS TEMAS | 5 €/Tema |
SIMULACRO LEGISLACIÓN | 7 €/Simulacro |
SIMULACRO COMPLETO (LEG+PSICO+INF) | 7 €/Simulacro |
SUPUESTOS PRÁCTICOS | 5 €/Supuesto |
SUPUESTOS PRÁCTICOS A DESARROLLAR | 7 €/Supuesto |
No se vende:
- Esquemas
- Material pendiente de actualizaciones
PRECIOS DE VENTA DE MATERIAL DE INFORMÁTICA
Material | Precio |
---|---|
TEMAS | 18 €/Tema |
TEST | 3,50 €/Test |
SUPUESTOS PRÁCTICOS | 5 €/Supuesto |
No se vende:
- Material de Informática Práctica
- Material de LibreOffice
Coste Matrícula: El/La alumno/a abonará en concepto de matrícula la suma de veinte euros a través de domiciliación bancaria, previa suscripción de la documentación oportuna. No obstante, el/la alumno/a que sea o haya sido alumno desde el 1 de enero de 2021 quedará exento del abono de la matrícula.
Cursos On-Line: La matriculación se realizará mediante subscripción mensual. Se tendrá un soporte con el profesor durante un mes más sin coste alguno una vez finalice el curso al recibir cargada la última sesión. El importe de la mensualidad será integro independientemente de las sesiones que se hayan abierto ese último mes.
Precio con dto*:Se aplicarán los precios con descuentos a las personas que acrediten pertenecer a alguno de los colectivos con los que tenemos acuerdos firmados (UGT, CSIF, SAE, STAS). Más información llamando al 983 21 12 58 o solicitándolo por correo electrónico a info@veropo.com.
** Los Cursos ONLINE INTENSIVOS, solo están disponibles cuando existe una convocatoria en vigor. Consiste en un pago único con acceso a todo el contenido del curso. Estos cursos no están incluidos a la hora de aplicar ofertas.
*** El grupo de psicotécnicos tiene un coste fijo de 38 €/mes, cuando un alumno está matriculado en otro grupo a mayores el coste de este curso es de 25 €/mes.